2018年3月四川省法定传染病疫情概况
?
??? 2018年3月,全省共报告甲乙类传染病15种,发病18078例,死亡245人;无鼠疫、霍乱、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、乙脑、登革热、流脑、白喉、新生儿破伤风、钩体病、血吸虫病和人感染H7N9禽流感发病、死亡报告;报告发病数居前5位的病种依次为:肺结核、乙肝、梅毒、丙肝和艾滋病;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核、乙肝。同期,全省共报告丙类传染病10种,发病5832例,死亡2人(流行性感冒);无丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:其他感染性腹泻病、手足口病和流行性感冒。?
防病建议:春季气温变化较大,各地要重点关注麻疹、流感、流腮等呼吸道传染病及手足口病、霍乱等肠道传染病的监测与报告,认真落实传染病各项防控措施,防止暴发流行。
附件
2018年3月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 23910 | 247 |
甲乙类传染病合计 | 18078 | 245 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 871 | 233 |
病毒性肝炎* | 6365 | 2 |
甲型肝炎 | 142 | 0 |
乙型肝炎 | 5006 | 2 |
丙型肝炎 | 1034 | 0 |
丁型肝炎 | 2 | 0 |
戊型肝炎 | 139 | 0 |
未分型肝炎 | 42 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 13 | 0 |
流行性出血热 | 38 | 0 |
狂犬病 | 1 | 1 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
炭疽 | 6 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 332 | 1 |
肺结核 | 7036 | 7 |
伤寒和副伤寒 | 26 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 110 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 93 | 0 |
布鲁氏菌病 | 3 | 0 |
淋病 | 260 | 0 |
梅毒 | 2901 | 1 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 23 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 5832 | 2 |
流行性感冒 | 866 | 2 |
流行性腮腺炎 | 803 | 0 |
风疹 | 4 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 53 | 0 |
麻风病 | 8 | 0 |
斑疹伤寒 | 4 | 0 |
黑热病 | 3 | 0 |
包虫病 | 80 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 2948 | 0 |
手足口病 | 1063 | 0 |
注:* 病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;
** 通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。