2018年第一季度四川省法定传染病疫情及突发公共卫生事件概况
根据国家传染病报告信息管理系统统计,2018年1月1日至3月31日,全省共报告甲乙类传染病19种,发病44024例,死亡614人;无鼠疫、霍乱、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、登革热、白喉、新生儿破伤风和人感染H7N9禽流感发病、死亡报告;报告发病数居前5位的病种依次为:肺结核、乙肝、梅毒、丙肝和艾滋病。报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核和乙肝。
本季度报告丙类传染病10种,发病26218例,死亡4人(流行性感冒3例、手足口病1例);无丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:其他感染性腹泻病、流行性感冒和手足口病。
根据国家突发公共卫生事件管理信息系统统计,本季度全省共报告突发公共卫生事件6起,发病105例,死亡5人。
附件
2018年第一季度全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 70242 | 618 |
甲乙类传染病合计 | 44024 | 614 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 1686 | 566 |
病毒性肝炎* | 16755 | 14 |
甲型肝炎 | 359 | 0 |
乙型肝炎 | 13259 | 11 |
丙型肝炎 | 2685 | 3 |
丁型肝炎 | 3 | 0 |
戊型肝炎 | 332 | 0 |
未分型肝炎 | 117 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 27 | 0 |
流行性出血热 | 74 | 0 |
狂犬病 | 5 | 5 |
流行性乙型脑炎 | 2 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
炭疽 | 12 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 855 | 1 |
肺结核 | 16008 | 27 |
伤寒和副伤寒 | 69 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 2 | 0 |
百日咳 | 183 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 253 | 0 |
布鲁氏菌病 | 11 | 0 |
淋病 | 733 | 0 |
梅毒 | 7274 | 1 |
钩端螺旋体病 | 2 | 0 |
血吸虫病*** | 1 | 0 |
疟疾 | 72 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 26218 | 4 |
流行性感冒 | 5740 | 3 |
流行性腮腺炎 | 3057 | 0 |
风疹 | 6 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 108 | 0 |
麻风病 | 16 | 0 |
斑疹伤寒 | 14 | 0 |
黑热病 | 4 | 0 |
包虫病 | 237 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 13053 | 0 |
手足口病 | 3983 | 1 |
注:* 病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;
** 通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。
*** 为新发现晚期血吸虫病病例。