2018年2月四川省法定传染病疫情概况
?
2018年2月,全省共报告甲乙类传染病16种,发病12629例,死亡133人;无鼠疫、霍乱、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、乙脑、登革热、白喉、新生儿破伤风、钩体病、血吸虫病和人感染H7N9禽流感发病、死亡报告;报告发病数居前5位的病种依次为:肺结核、乙肝、梅毒、丙肝和艾滋病;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、乙肝、肺结核。同期,全省共报告丙类传染病9种,发病6680例,死亡1人(流行性感冒);无丝虫病和风疹报告;报告发病数居前3位的病种依次为:其他感染性腹泻病、流行性感冒和手足口病。?
防病建议:时至初春,气温逐渐回升且波动较大,各地要加强呼吸道传染病(麻疹、流感样病例和不明原因肺炎等)的监测、报告和培训,及时开展人群和动物流行病学调查及风险评估,及早发现并处置突发公共卫生事件。目前正值开学季,各地中小学校和托幼机构要认真落实学生晨检、因病缺勤病因追查与登记制度,及早发现疫情苗头,规范采取防控措施,减少传染病的暴发和流行。?
??
附件?
2018年2月全省法定报告传染病发病、死亡统计表?
病名? | 发病数? | 死亡数**? |
甲乙丙类总计? | 19309? | 134? |
甲类传染病合计? | 0? | 0? |
鼠疫? | 0? | 0? |
霍乱? | 0? | 0? |
乙类传染病合计? | 12629? | 133? |
传染性非典型肺炎? | 0? | 0? |
艾滋病? | 350? | 125? |
病毒性肝炎*? | 4849? | 4? |
甲型肝炎? | 94? | 0? |
乙型肝炎? | 3932? | 4? |
丙型肝炎? | 703? | 0? |
丁型肝炎? | 0? | 0? |
戊型肝炎? | 83? | 0? |
未分型肝炎? | 37? | 0? |
脊髓灰质炎? | 0? | 0? |
人感染高致病性禽流感? | 0? | 0? |
麻疹? | 6? | 0? |
流行性出血热? | 17? | 0? |
狂犬病? | 1? | 1? |
流行性乙型脑炎? | 0? | 0? |
登革热? | 0? | 0? |
炭疽? | 2? | 0? |
细菌性和阿米巴性痢疾? | 262? | 0? |
肺结核? | 4966? | 3? |
伤寒和副伤寒? | 10? | 0? |
流行性脑脊髓膜炎? | 1? | 0? |
百日咳? | 49? | 0? |
白喉? | 0? | 0? |
新生儿破伤风? | 0? | 0? |
猩红热? | 48? | 0? |
布鲁氏菌病? | 2? | 0? |
淋病? | 185? | 0? |
梅毒? | 1852? | 0? |
钩端螺旋体病? | 0? | 0? |
血吸虫病? | 0? | 0? |
疟疾? | 29? | 0? |
人感染H7N9禽流感? | 0? | 0? |
丙类传染病合计? | 6680? | 1? |
流行性感冒? | 1575? | 1? |
流行性腮腺炎? | 782? | 0? |
风疹? | 0? | 0? |
急性出血性结膜炎? | 17? | 0? |
麻风病? | 1? | 0? |
斑疹伤寒? | 4? | 0? |
黑热病? | 1? | 0? |
包虫病? | 51? | 0? |
丝虫病? | 0? | 0? |
其他感染性腹泻病? | 3455? | 0? |
手足口病? | 794? | 0? |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;?
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。???