2017年第四季度四川省法定传染病疫情及突发公共卫生事件概况
根据国家传染病报告信息管理系统统计,2017年10月1日至12月31日,全省共报告乙类传染病19种,发病43643例,死亡896人;无鼠疫、霍乱、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、白喉、新生儿破伤风和人感染H7N9禽流感发病、死亡报告;报告发病数居前5位的病种依次为:肺结核、乙肝、梅毒、艾滋病和丙肝。报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核和狂犬病。?
本季度报告丙类传染病10种,发病34360例,死亡1人(其它感染性腹泻病);无丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:手足口病、其它感染性腹泻病和流行性腮腺炎。?
根据国家突发公共卫生事件管理信息系统统计,本季度全省共报告突发公共卫生事件7起,发病402例,无死亡。?
??
附件?
2017年第四季度全省法定报告传染病发病、死亡统计表?
病名? | 发病数? | 死亡数**? |
甲乙丙类总计? | 78003? | 897? |
甲类传染病合计? | 0? | 0? |
鼠疫? | 0? | 0? |
霍乱? | 0? | 0? |
??乙类传染病合计? | 43643? | 896? |
传染性非典型肺炎? | 0? | 0? |
艾滋病? | 3874? | 839? |
病毒性肝炎*? | 15629? | 11? |
甲型肝炎? | 537? | 0? |
乙型肝炎? | 11995? | 7? |
丙型肝炎? | 2661? | 4? |
丁型肝炎? | 2? | 0? |
戊型肝炎? | 254? | 0? |
未分型肝炎? | 180? | 0? |
脊髓灰质炎? | 0? | 0? |
人感染高致病性禽流感? | 0? | 0? |
麻疹? | 30? | 0? |
流行性出血热? | 97? | 1? |
狂犬病? | 11? | 11? |
流行性乙型脑炎? | 25? | 0? |
登革热? | 6? | 0? |
炭疽? | 20? | 0? |
细菌性和阿米巴性痢疾? | 1079? | 0? |
肺结核? | 14295? | 32? |
伤寒和副伤寒? | 85? | 1? |
流行性脑脊髓膜炎? | 0? | 0? |
百日咳? | 74? | 0? |
白喉? | 0? | 0? |
新生儿破伤风? | 0? | 0? |
猩红热? | 436? | 0? |
布鲁氏菌病? | 13? | 0? |
淋病? | 902? | 0? |
梅毒? | 7007? | 1? |
钩端螺旋体病? | 11? | 0? |
血吸虫病***? | 1? | 0? |
疟疾? | 48? | 0? |
人感染H7N9禽流感? | 0? | 0? |
丙类传染病合计? | 34360? | 1? |
流行性感冒? | 3787? | 0? |
流行性腮腺炎? | 4246? | 0? |
风疹? | 11? | 0? |
急性出血性结膜炎? | 144? | 0? |
麻风病? | 13? | 0? |
斑疹伤寒? | 35? | 0? |
黑热病? | 6? | 0? |
包虫病? | 313? | 0? |
丝虫病? | 0? | 0? |
其它感染性腹泻病? | 8869? | 1? |
手足口病? | 16936? | 0? |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;?
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。?
*** 为新发现晚期血吸虫病病例。?