2017年四川省法定传染病疫情及突发公共卫生事件概况
?
根据国家传染病报告信息管理系统统计,2017年1月1日至12月31日,全省共报告甲乙类传染病23种,发病172741例,死亡2630人;无鼠疫、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、白喉发病、死亡报告;报告发病数居前5位的病种依次为:肺结核、乙肝、梅毒、丙肝和艾滋病;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核和狂犬病。?
本年报告丙类传染病10种,发病119179例,死亡4人;无丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:手足口病、其它感染性腹泻病和流行性腮腺炎。?
根据国家突发公共卫生事件管理信息系统统计,本年度全省共报告突发公共卫生事件42起,发病956例,死亡20人。?
??
附件?
2017年全省法定报告传染病发病、死亡统计表?
病名? | 发病数? | 死亡数**? |
甲乙丙类总计? | 291920? | 2634? |
甲类传染病合计? | 1? | 0? |
鼠疫? | 0? | 0? |
霍乱? | 1? | 0? |
??乙类传染病合计? | 172740? | 2630? |
传染性非典型肺炎? | 0? | 0? |
艾滋病? | 10777? | 2387? |
病毒性肝炎*? | 62589? | 28? |
甲型肝炎? | 2021? | 0? |
乙型肝炎? | 47540? | 21? |
丙型肝炎? | 11053? | 7? |
丁型肝炎? | 18? | 0? |
戊型肝炎? | 1223? | 0? |
未分型肝炎? | 734? | 0? |
脊髓灰质炎? | 0? | 0? |
人感染高致病性禽流感? | 0? | 0? |
麻疹? | 1186? | 1? |
流行性出血热? | 258? | 1? |
狂犬病? | 25? | 27? |
流行性乙型脑炎? | 181? | 5? |
登革热? | 32? | 0? |
炭疽? | 46? | 0? |
细菌性和阿米巴性痢疾? | 5566? | 0? |
肺结核? | 57350? | 155? |
伤寒和副伤寒? | 374? | 1? |
流行性脑脊髓膜炎? | 8? | 1? |
百日咳? | 466? | 0? |
白喉? | 0? | 0? |
新生儿破伤风? | 5? | 0? |
猩红热? | 2008? | 0? |
布鲁氏菌病? | 73? | 0? |
淋病? | 3465? | 0? |
梅毒? | 28034? | 5? |
钩端螺旋体病? | 22? | 0? |
血吸虫病***? | 21? | 0? |
疟疾? | 216? | 0? |
人感染H7N9禽流感? | 38? | 19? |
丙类传染病合计? | 119179? | 4? |
流行性感冒? | 6576? | 2? |
流行性腮腺炎? | 12363? | 0? |
风疹? | 64? | 0? |
急性出血性结膜炎? | 692? | 0? |
麻风病? | 89? | 0? |
斑疹伤寒? | 103? | 0? |
黑热病? | 26? | 0? |
包虫病? | 1043? | 0? |
丝虫病? | 0? | 0? |
其它感染性腹泻病? | 35419? | 1? |
手足口病? | 62804? | 1? |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;?
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。?
*** 均为新发现晚期血吸虫病病例。?