2017年12月四川省法定传染病疫情概况
?
2017年12月,全省共报告乙类传染病18种,发病16158例,死亡419人;无鼠疫、霍乱、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、流脑、白喉、新生儿破伤风、血吸虫病和人感染H7N9禽流感发病、死亡报告;报告发病数居前5位的病种依次为:肺结核、乙肝、梅毒、艾滋病和丙肝;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核、乙肝。同期,全省共报告丙类传染病10种,发病13465例,死亡1人(其它感染性腹泻病);无丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:手足口病、其它感染性腹泻病和流行性感冒。?
防病建议:目前呼吸道传染病已进入高发季节。各地要认真落实国家卫生计生委《关于做好2018年流感防治工作的通知》、四川省重大传染病防治工作委员会办公室《关于切实做好今冬明春传染病防控工作的通知》要求,加大防控力度,避免大规模暴发流行。要针对春节期间人群流动性增大、传染病传播和感染风险增加的特点,做好重点人群、重点场所防控工作。要提高群众自我防控意识,倡导易感人群预防接种,提高人群免疫力。? ??
附件?
2017年12月全省法定报告传染病发病、死亡统计表?
病名? | 发病数? | 死亡数**? |
甲乙丙类总计? | 29623? | 420? |
甲类传染病合计? | 0? | 0? |
鼠疫? | 0? | 0? |
霍乱? | 0? | 0? |
??乙类传染病合计? | 16158? | 419? |
传染性非典型肺炎? | 0? | 0? |
艾滋病? | 1808? | 398? |
病毒性肝炎*? | 5405? | 5? |
甲型肝炎? | 158? | 0? |
乙型肝炎? | 4147? | 3? |
丙型肝炎? | 943? | 2? |
丁型肝炎? | 0? | 0? |
戊型肝炎? | 94? | 1? |
未分型肝炎? | 63? | 0? |
脊髓灰质炎? | 0? | 0? |
人感染高致病性禽流感? | 0? | 0? |
麻疹? | 10? | 0? |
流行性出血热? | 31? | 1? |
狂犬病? | 3? | 2? |
流行性乙型脑炎? | 5? | 0? |
登革热? | 2? | 0? |
炭疽? | 9? | 0? |
细菌性和阿米巴性痢疾? | 287? | 0? |
肺结核? | 5674? | 11? |
伤寒和副伤寒? | 32? | 1? |
流行性脑脊髓膜炎? | 0? | 0? |
百日咳? | 24? | 0? |
白喉? | 0? | 0? |
新生儿破伤风? | 0? | 0? |
猩红热? | 167? | 0? |
布鲁氏菌病? | 7? | 0? |
淋病? | 291? | 0? |
梅毒? | 2372? | 1? |
钩端螺旋体病? | 9? | 0? |
血吸虫病? | 0? | 0? |
疟疾? | 22? | 0? |
人感染H7N9禽流感? | 0? | 0? |
丙类传染病合计? | 13465? | 1? |
流行性感冒? | 2297? | 0? |
流行性腮腺炎? | 1666? | 0? |
风疹? | 5? | 0? |
急性出血性结膜炎? | 41? | 0? |
麻风病? | 8? | 0? |
斑疹伤寒? | 10? | 0? |
黑热病? | 3? | 0? |
包虫病? | 148? | 0? |
丝虫病? | 0? | 0? |
其它感染性腹泻病? | 4638? | 1? |
手足口病? | 4649? | 0? |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。?
???**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。?