2017年第三季度四川省法定传染病疫情及突发公共卫生事件概况
?
根据国家传染病报告信息管理系统统计,2017年7月1日至9月30日,全省共报告甲乙类传染病22种,发病46983例,死亡694人。无鼠疫、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、白喉和人感染H7N9禽流感发病、死亡报告。报告发病数居前5位的病种依次为:肺结核、乙肝、梅毒、丙肝和艾滋病。报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核和乙肝。?
本季度报告丙类传染病10种,无丝虫病报告。发病25370例,无死亡。报告发病数居前3位的病种依次为:手足口病、其它感染性腹泻病和流行性腮腺炎。?
根据国家突发公共卫生事件管理信息系统统计,本季度全省共报告突发公共卫生事件6起,发病85例,死亡4人。?
?
附件
2017年第三季度全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 72353 | 694 |
甲乙类传染病合计 | 46983 | 694 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 1 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 2703 | 644 |
病毒性肝炎* | 16561 | 6 |
甲型肝炎 | 588 | 0 |
乙型肝炎 | 12644 | 5 |
丙型肝炎 | 2862 | 1 |
丁型肝炎 | 5 | 0 |
戊型肝炎 | 293 | 0 |
未分型肝炎 | 169 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 66 | 0 |
流行性出血热 | 57 | 0 |
狂犬病 | 4 | 3 |
流行性乙型脑炎 | 158 | 4 |
登革热 | 17 | 0 |
炭疽 | 20 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 1981 | 0 |
肺结核 | 15769 | 36 |
伤寒和副伤寒 | 156 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 2 | 0 |
百日咳 | 195 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 2 | 0 |
猩红热 | 324 | 0 |
布鲁氏菌病 | 26 | 0 |
淋病 | 1046 | 0 |
梅毒 | 7828 | 1 |
钩端螺旋体病 | 10 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 57 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 25370 | 0 |
流行性感冒 | 884 | 0 |
流行性腮腺炎 | 2859 | 0 |
风疹 | 7 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 224 | 0 |
麻风病 | 22 | 0 |
斑疹伤寒 | 27 | 0 |
黑热病 | 5 | 0 |
包虫病 | 274 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 10017 | 0 |
手足口病 | 11051 | 0 |
注:*??病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;
????**??通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。