2017年9月四川省法定传染病疫情概况
?
2017年9月,全省共报告甲乙类传染病20种,发病15893例,死亡240人。无鼠疫、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、流脑、白喉、新生儿破伤风和人感染H7N9禽流感发病、死亡报告。报告发病数居前5位的病种依次为:肺结核、乙肝、梅毒、丙肝和艾滋病。报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核和乙脑。同期,全省共报告丙类传染病10种,无丝虫病报告。发病7188例,无死亡。报告发病数居前3位的病种依次为:其它感染性腹泻病、手足口病和流行性腮腺炎。?
防病建议:随着季节的变化,气温下降明显,广大群众要注意防寒保暖和保持室内通风透气,减少在人群集中地停留时间,防止呼吸道传染病的发生和传播流行。冬季是流脑、流感等呼吸道传染病的高发季节,建议老、幼、体弱者做好疾病预防,必要时可接种相关疫苗。?
??
附件
2017年9月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 23081 | 240 |
甲乙类传染病合计 | 15893 | 240 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 1 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 896 | 228 |
病毒性肝炎* | 5410 | 0 |
甲型肝炎 | 223 | 0 |
乙型肝炎 | 4100 | 0 |
丙型肝炎 | 935 | 0 |
丁型肝炎 | 4 | 0 |
戊型肝炎 | 84 | 0 |
未分型肝炎 | 64 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 7 | 0 |
流行性出血热 | 19 | 0 |
狂犬病 | 1 | 1 |
流行性乙型脑炎 | 26 | 2 |
登革热 | 5 | 0 |
炭疽 | 7 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 585 | 0 |
肺结核 | 5636 | 8 |
伤寒和副伤寒 | 56 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 59 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 77 | 0 |
布鲁氏菌病 | 7 | 0 |
淋病 | 325 | 0 |
梅毒 | 2749 | 1 |
钩端螺旋体病 | 10 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 17 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 7188 | 0 |
流行性感冒 | 436 | 0 |
流行性腮腺炎 | 910 | 0 |
风疹 | 2 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 65 | 0 |
麻风病 | 4 | 0 |
斑疹伤寒 | 15 | 0 |
黑热病 | 2 | 0 |
包虫病 | 90 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 2838 | 0 |
手足口病 | 2826 | 0 |
注:* 病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;
????**?通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。