2017年10月四川省法定传染病疫情概况
?
2017年10月,全省共报告甲乙类传染病18种,发病14358例,死亡182人。无鼠疫、霍乱、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、流脑、白喉、新生儿破伤风、血吸虫病、人感染H7N9禽流感发病、死亡报告。报告发病数居前5位的病种依次为:肺结核、乙肝、梅毒、艾滋病和丙肝。报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核、狂犬病和丙肝(并列第三)。同期,全省共报告丙类传染病10种,无丝虫病报告。发病9091例,无死亡。报告发病数居前3位的病种依次为:手足口病、其它感染性腹泻病和流行性腮腺炎。
防病建议:冬季是流感、流腮、麻疹、猩红热等呼吸道传染病的高发季节,特别要加强学校、托幼机构等人群聚集地防控措施的落实,防止呼吸道等重点传染病暴发流行。
?
附件
2017年10月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 23449 | 182 |
甲乙类传染病合计 | 14358 | 182 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 884 | 170 |
病毒性肝炎* | 5135 | 3 |
甲型肝炎 | 210 | 0 |
乙型肝炎 | 3936 | 1 |
丙型肝炎 | 845 | 2 |
丁型肝炎 | 2 | 0 |
戊型肝炎 | 68 | 0 |
未分型肝炎 | 74 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 10 | 0 |
流行性出血热 | 32 | 0 |
狂犬病 | 3 | 2 |
流行性乙型脑炎 | 11 | 0 |
登革热 | 1 | 0 |
炭疽 | 6 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 481 | 0 |
肺结核 | 5029 | 7 |
伤寒和副伤寒 | 31 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 28 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 100 | 0 |
布鲁氏菌病 | 2 | 0 |
淋病 | 286 | 0 |
梅毒 | 2309 | 0 |
钩端螺旋体病 | 1 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 9 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 9091 | 0 |
流行性感冒 | 446 | 0 |
流行性腮腺炎 | 1074 | 0 |
风疹 | 3 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 38 | 0 |
麻风病 | 3 | 0 |
斑疹伤寒 | 10 | 0 |
黑热病 | 3 | 0 |
包虫病 | 69 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 2376 | 0 |
手足口病 | 5069 | 0 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。