2023年8月四川省法定传染病疫情概况
2023年8月,全省甲类传染病(霍乱)报告发病1例,无死亡。乙类传染病共报告19种:发病44842例,死亡327人;无传染性非典、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、流脑、白喉、新生儿破伤风、钩体病、人感染H7N9禽流感发病报告;报告发病数居前5位的病种依次为:新型冠状病毒感染、乙肝、梅毒、肺结核、丙肝;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、丙肝、肺结核。同期,丙类传染病共报告9种:发病24877例,无死亡;无黑热病、丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:手足口病、其它感染性腹泻病、流行性感冒。
目前新型冠状病毒感染、手足口病、其他感染性腹泻病、流行性感冒等传染病发病数上升,建议民众坚持良好的卫生生活习惯,加强饮食、饮水卫生意识,保持手卫生,勤通风、多锻炼,积极接种疫苗。
??附件
???2023年8月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 69720 | 327 |
甲类传染病合计 | 1 | 0 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 1 | 0 |
乙类传染病合计 | 44842 | 327 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 770 | 286 |
病毒性肝炎* | 14448 | 21 |
甲型肝炎 | 96 | 0 |
乙型肝炎 | 12073 | 1 |
丙型肝炎 | 2055 | 20 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 189 | 0 |
未分型肝炎 | 35 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 3 | 0 |
流行性出血热 | 16 | 0 |
狂犬病 | 1 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 12 | 0 |
登革热 | 40 | 0 |
炭疽 | 13 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 307 | 0 |
肺结核 | 4991 | 18 |
伤寒和副伤寒 | 51 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 93 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 55 | 0 |
布鲁氏菌病 | 44 | 0 |
淋病 | 426 | 0 |
梅毒 | 5243 | 2 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 1 | 0 |
疟疾 | 19 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎 | 18309 | 0 |
丙类传染病合计 | 24877 | 0 |
流行性感冒 | 1861 | 0 |
流行性腮腺炎 | 524 | 0 |
风疹 | 6 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 74 | 0 |
麻风病 | 3 | 0 |
斑疹伤寒 | 29 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 86 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 10287 | 0 |
手足口病 | 12007 | 0 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、
???未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。