2023年7月四川省法定传染病疫情概况
2023年7月,全省共报告甲类传染病1种,发病1例,无死亡。报告乙类传染病18种,发病31537例,死亡361人;无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、狂犬病、流脑、白喉、新生儿破伤风、血吸虫病、人感染H7N9禽流感发病报告;报告发病数居前5位的病种依次为:乙肝、新型冠状病毒感染、肺结核、梅毒、丙肝;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核、丙肝。报告丙类传染病10种,发病35019例,无死亡;无丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:手足口病、其它感染性腹泻病、流行性感冒。
正值旅游旺季,人员流动性大,呼吸道传染病发病风险增加,夏季为肠道传染病的高发季节,建议民众提高防病意识,保证充足的睡眠时间,适当运动,提高身体机能,注意饮食饮水卫生,勤洗手、多通风。
??附件
??2023年7月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 66557 | 361 |
甲类传染病合计 | 1 | 0 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 1 | 0 |
乙类传染病合计 | 31537 | 361 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 779 | 328 |
病毒性肝炎* | 13706 | 14 |
甲型肝炎 | 86 | 0 |
乙型肝炎 | 11273 | 3 |
丙型肝炎 | 2098 | 11 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 219 | 0 |
未分型肝炎 | 30 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 5 | 0 |
流行性出血热 | 26 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 4 | 0 |
登革热 | 3 | 0 |
炭疽 | 15 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 290 | 0 |
肺结核 | 4978 | 18 |
伤寒和副伤寒 | 35 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 51 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 120 | 0 |
布鲁氏菌病 | 53 | 0 |
淋病 | 414 | 0 |
梅毒 | 4813 | 1 |
钩端螺旋体病 | 1 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 13 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 6231 | 0 |
丙类传染病合计 | 35019 | 0 |
流行性感冒 | 2009 | 0 |
流行性腮腺炎 | 564 | 0 |
风疹 | 1 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 45 | 0 |
麻风病 | 6 | 0 |
斑疹伤寒 | 12 | 0 |
黑热病 | 1 | 0 |
包虫病 | 81 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 8563 | 0 |
手足口病 | 23737 | 0 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、
????未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。