中国居民营养与健康状况监测工作介绍
一、覆盖地区、时间周期与对象
地区:成都、乐山、旺苍、华蓥、黑水、名山、隆昌、南部、自贡九个市县。
周期:2010-2014年
对象:全人群
二、进展情况
四川省2010年完成成都大城市居民营养与健康状况监测调查,2011年完成了对乐山、华蓥、旺苍及黑水个中小城市点和贫困农村点居民营养与健康状况监测的调查, 2012年完成了名山和隆昌2个普通农村点居民营养与健康状况监测,2013年的开展了自贡贡井区和南充南部县2个监测点的婴幼儿及乳母的专项监测工作。
营养监测的基本内容包括:询问调查、体格测量、生化检测和膳食调查四个部分。食物成分监测的工作主要是对不同地区的食物成分进行分批检测,用以修订与补充中国食物成分数据库,为人群营养监测的膳食营养素摄入统计分析提供科学依据。
此项目工作自2010-2014历经4年的时间圆满完成了国家下达的监测任务,并按照《中国居民营养与健康状况监测工作手册》顺利完成了9个监测点的居民营养与健康状况监测项目工作。
具体的项目工作实施情况见下表。
监测点调查数据统计
地点 | 调查时间 | 调查人数 | 体检人数 | 体检率 |
成都 | 2010年10-12月 | 450户1069名居民(其中补充孕妇30人,补充学生177人) | 1011 | 94.6% |
乐山市市中区 | 2011年11月-2012年3月 | 458户1182名居民(其中补充孕妇20人,补充学生240人) | 1182 | 100% |
阿坝州黑水县 | 2011年10月-12月 | 446户1006名居民 | 960 | 95.4% |
广元旺苍县 | 2011年12月- 2012年1月 | 471户1250名居民 (其中补充孕妇30人,补充学生228人) | 1137 | 91% |
广安华蓥县 | 2011年11月-2012年1月 | 457户1265名居民 (其中补充孕妇30人,补充学生192人) | 994 | 78.6% |
内江隆昌县 | 2012年11月-2013年1月 | 450户、1099名居民 (其中补充孕妇30人,补充学生240人) | 1099 | 100% |
雅安名山县 | 2012年11月-2013年2月 | 460户1368名居民 (其中补充孕妇24人,补充学生82人) | 1089 | 80% |
自贡贡井县 | 2013年9月-2014年2月 | 完成62户膳食调查、0-5岁儿童630人、200名乳母 | 830 | 100% |
南充南部县 | 2013年9月-2014年2月 | 62户膳食调查、0-5岁儿童630人、200名乳母 | 830 | 100% |
营卫所