四川中核高通药业有限公司放射性药物分装中心
建设项目职业病危害控制效果放射防护评价报告
项目名称 | 四川中核高通药业有限公司放射性药物分装中心建设项目职业病危害控制效果放射防护评价报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位/用人单位 | 名称 | 四川中核高通药业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 眉山市彭山区青龙镇工业大道北段730号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 饶杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 | 四川中核高通药业有限公司成立于2013年9月17日,是中国核工业集团核技术应用产业平台——中国同辐股份有限公司(HK1763)旗下的成都中核高通同位素股份有限公司(以下简称 “中核高通”)的全资子公司,是我国重要的放射性核素及放射性药品生产、研发基地。 公司位于成眉工业园区(眉山市彭山区青龙镇工业大道北段730号),占地32.74亩,注册资本为7700万元。目前已完成生产厂房、办公楼、辅助楼等建设,并取得了放射性药品生产许可证,于2022年9月进入运行阶段。 目前高通药业处于起步期,目前主要承接母公司中核高通碘[131I]化钠口服溶液的生产工作。后续公司将陆续承接邻碘[131I]马尿酸钠注射液、氯化锶[89Sr]注射液等产品的生产,目前正在与德国ITM公司工作,开展氯化镥[177Lu]溶液生产线、锗镓[68Ge-68Ga]发生器生产线建设,相关技术转移等工作。 公司始终以成为“全国领先的核素放药中心”为己任,秉承“两弹一星”精神、“四个一切”核工业精神和新时代核工业精神,积极践行中核集团“责任、安全、创新、协同”核心价值观,不断发展壮大。 四川中核高通药业有限公司放射性药物分装中心预评价阶段准备建设五条生产线,包括邻碘[131I]马尿酸钠注射液、氯化锶[89Sr]注射液、碘[125I]化钠溶液、碘[131I]化钠口服溶液和碘[131I]化钠胶囊生产线。该公司已在成都眉山市天府新区成眉工业集中发展区内的中国同辐股份有限公司四川核技术应用产业基地内新建放射性药物分装中心及配套设施,开展放射性药物分装项目。现控评阶段只验收三条生产线,包括邻碘[131I]马尿酸钠注射液、氯化锶[89Sr]注射液、碘[131I]化钠口服溶液共3条生产线,还验收研发中心实验室及放射性药物分装中心5枚放射源及相关设施、设备。 根据《中华人民共和国职业病防治法》第十八条规定:“建设项目在竣工验收前,建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。”受四川中核高通药业有限公司的委托,四川省疾病预防控制中心于2021年10月接受任务,开展对四川中核高通药业有限公司放射性药物分装中心建设项目职业病危害控制效果放射防护评价工作。 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查、采样、检测的专业技术人员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作内容 | 姓名 | 职称 | 个人资质证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 刘忠恕 | 高级工程师 | A02(F)12200292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告编制人 | 刘忠恕 | 高级工程师 | A02(F)12200292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李红 | 高级工程师 | A02(F)12200287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢响响 | 主管医师 | 川职(评)20210002号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告审核人 | 贺良国 | 副研究员 | A02(F)12200269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告签发人 | 刘德明 | 研究员 | A02(F)12200068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查、采样、检测的时间 | 2021.12~2022.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位/用人单位陪同人 | 饶杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 1、非放射性职业病危害因素识别 1.1??生产环境中存在或产生的职业病危害因素 1.1.1该项目生产环境中存在的职业病危害因素主要为空调室内作业。人员长期在密闭室内空调通风环境中进行劳动生产。如果空调设备运行功能与室内配套设施不合卫生要求,导致空气环境恶化,空气离子缺少,可引起人体产生“空调病”,主要表现有头昏、头脑不清、嗑睡、健忘乏力、情绪波动、胸闷、食欲不振、消瘦、牙龈出血、白细胞减少、血压上升、女性月经不调等。空调风口导流不当,风速偏大,人员处于送风射流的直射区内,可引起全身肌肉关节疼痛,尤以腿、腰、背、颈、头部为最。 1.1.2劳动过程中可能存在的非放射性职业病危害因素 该项目劳动过程中可能存在的职业病有害因素主要是“VDT”视频终端综合征。主要对眼睛、神经系统、皮肤产生影响。 1.2辅助生产 工作人员采用巡检方式,主要接触的噪声由组合式空调机组、循环水泵、离心风机等噪声源产生,一个工作地点停留5分钟,一天巡检4次;激光主要由激光尘埃粒子计数器产生;高温在注射水制备系统中产生;化学毒物优实验室使用的少量氢氧化钠、碳酸钠、乙酸、氯化氢和盐酸等产生;水处理使用氢氧化钠,臭氧消毒机产生的臭氧。 1.3照明检测结果 表1?建筑物照度检测结果
1.4噪声检测结果 表2检测点噪声检测结果(定点检测)
表3?岗位噪声检测结果
2、放射性职业病危害因素识别 本建设项目的放射性职业病危害因素主要是核素131I、89Sr产生的γ射线、β射线和放射性气溶胶,如果该项目的辐射防护安全设施及防护性能达不到要求、管理不善,就可能对放射工作人员和周围公众的健康产生危害。根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发〔2021〕5号)的规定,该建设项目属于其他制造业的核辐射加工,属于职业病危害严重的建设项目。根据《建设项目职业病危害放射防护评价报告编制规范》GBZ/T181-2006的规定,该建设项目属评价报告编制分类A类。 2.1检测结果 2.1.1表面污染检测结果 表4该放射性药物分装中心放射性物质β/γ检测结果(Bq/cm2)
? 表5该该放射性药物分装中心放射性物质表面污染α检测结果(Bq/cm2)
2.1.2作业场所辐射水平检测结果 表6该γ射线场所周围剂量当量率检测结果(μSv·h-1) ?
? ?注:以上检测结果未扣除场所本底值,场所本底值为0.09μSv·h-1~0.11μSv·h-1。 ? ? ? ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 通过对四川中核高通药业有限公司放射性药物分装中心建设项目进行工程分析、职业病危害因素的辨识、检测与分析和职业病防护措施等分析,对照评价目标,结论如下: (1)该项目的总体平面布局、生产工艺与设备布置、辐射工作场所的分区符合国家有关法规、标准和放射工作场所设置的要求,能够满足职业卫生和放射卫生的要求。 (2)该项目生产线生产核素包括131I、89Sr,研发中心放化实验室操作的核素包括90Sr/90Y、90Y、3H、131I、125I、14C、227Ac/223Ra、99Mo/99mTc、177Lu,储源柜涉及的核素包括60Co、241Am、137Cs。该项目的辐射源项为以上核素产生的γ射线、β射线及α射线。根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发〔2021〕5号)的规定,该建设项目属于其他制造业的核辐射加工,属于职业病危害严重的建设项目。 (3)该项目各生产线及研发中心放化实验室作业场所各检测点放射性表面β污染水平及周围剂量当量率、噪声强度均符合国家标准GB18871-2002、GB11930-2010、GB/T14056.1-2008、GBZ2.2-2007的限值要求。 该建设项目在正常情况下,放射工作人员和公众(含非放射工作人员)所受照射低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GBl8871-2002)规定的年有效剂量限值,也低于本报告确定的放射工作人员个人年有效剂量6mSv、职业人员肢端剂量管理目标值不超过40mSv/a和公众(含非放射工作人员)个人年有效剂量0.1mSv的管理目标值。 (4)建设项目采取的辐射防护与安全联锁措施合理,安全功能齐备,能保证项目正常安全运行,符合多样性、冗余性和独立性的纵深防护原则,在保证安全设施正常有效情况下,能有效防止事故照射和控制潜在照射。 (5)用人单位建立了包括辐射事故和非辐射事故的应急组织机构,制定了《辐射事故(事件)专项应急预案》,该预案针对可能发生的辐射事故和非辐射事故等作出了相应的响应程序,比较可行。总体上内容比较全面,具备一定的可执行性,基本能够满足应急要求。 (6)该公司职业卫生管理组织机构健全,配备有1名职业卫生管理人员,建立有职业卫生管理制度及应急预案。职业卫生管理制度较全面,落实情况良好; (7)该项目在醒目位置设置了职业病危害公告栏,符合国家相关规定要求; (8)该项目配备有职业卫生防治经费,但放射防护经费没有专项列支。 建设项目职业病防护设施与主体工程基本同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,职业病防护设施设置、应急救援设施设置、个体职业病防护设施配备、职业健康监护、职业卫生管理等方面基本符合职业卫生相关法律法规、规范要求。现场检测结果显示各职业病危害因素检测结果均在国家标准限值内,说明建设项目采取职业病防护设施基本有效。建设项目在正常运行情况下,并落实本次控制效果评价提出的建议措施,能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求,具备职业病防护设施竣工验收条件。 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议 | (1)建设单位在实践中不断细化应急预案,明确组织机构职责,明确应急队伍成员及分工,将放射源丢失、高温中暑、酸碱灼伤等纳入应急预案,针对不同的事故类型,制作简单明了的操作流程图,以提高应急响应效率和可执行性。 (2)建设单位在工作实践中继续完善职业卫生管理、个人剂量监测和健康监护制度。加强工作人员的健康监护,及时根据体检情况调整人员岗位,不得安排不宜从事放射工作的人员从事放射工作。对于按照放射工作人员管理的人员,均要求开展个人剂量监测,并按照《放射工作人员健康要求》开展职业健康检查。 (3)以后如有新进工作人员,应严格按照《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014)、《放射工作人员健康要求及监护规范》(GBZ98-2020)等相关标准的要求,开展上岗前的职业健康检查,体检合格方能上岗。 (4)放射防护经费应从职业卫生经费剥离出来单独列支。 (5)照度不符合要求的工作场所,建议增加人工照明,使其符合相关的要求。 (6)进一步完善职业健康档案管理制度,使其符合《职业卫生档案管理规范》(原安监总厅安健〔2013〕171号)的要求。 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术审查专家组意见 | 1、更换公司最新简介; 2、补充生产线气溶胶检测数据; 3、补充两名工作人员体检复查结果; 4、补充人流物流走向图。 |