2023年2月四川省法定传染病疫情概况
??? 2023年2月,全省共报告乙类传染病17种,发病36774例,死亡409人;无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、乙脑、登革热、流脑、白喉、新生儿破伤风、钩体病、人感染H7N9禽流感发病报告;报告发病数居前5位的病种依次为:新型冠状病毒感染、乙肝、肺结核、梅毒、丙肝;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核、新型冠状病毒感染。同期,全省共报告丙类传染病10种,发病33422例,死亡1人;无丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:流行性感冒、其它感染性腹泻病、流行性腮腺炎。
??季节交替期间气温变化较大,麻疹、流行性感冒等呼吸道传染病进入流行季节,随着学校、托幼机构陆续开学,人群聚集机会增多,传播风险增加,建议民众加强防病意识,积极接种疫苗,室内多通风,及时增减衣物避免着凉,均衡饮食、适当锻炼提高机体免疫力。
??附件
???2023年2月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 70196 | 410 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 36774 | 409 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 1225 | 0 |
病毒性肝炎* | 9715 | 0 |
甲型肝炎 | 63 | 387 |
乙型肝炎 | 7637 | 334 |
丙型肝炎 | 1899 | 2 |
丁型肝炎 | 3 | 0 |
戊型肝炎 | 99 | 1 |
未分型肝炎 | 14 | 1 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 2 | 0 |
流行性出血热 | 15 | 0 |
狂犬病 | 2 | 1 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
炭疽 | 1 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 187 | 0 |
肺结核 | 5173 | 16 |
伤寒和副伤寒 | 14 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 23 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 21 | 0 |
布鲁氏菌病 | 26 | 0 |
淋病 | 250 | 0 |
梅毒 | 3416 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 1 | 0 |
疟疾 | 12 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 16691 | 3 |
丙类传染病合计 | 33422 | 1 |
流行性感冒 | 27261 | 0 |
流行性腮腺炎 | 267 | 0 |
风疹 | 4 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 19 | 0 |
麻风病 | 5 | 0 |
斑疹伤寒 | 14 | 0 |
黑热病 | 1 | 1 |
包虫病 | 48 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 5547 | 0 |
手足口病 | 256 | 0 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、
??未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。