四川省2017年上半年死亡登记报告
工作进展情况简报
?
????? 根据国家卫计委、中国疾控中心、省卫计委对死因登记报告工作的要求,为确保我省全人群死因监测工作保质保量的如期完成,及时产出年报数据,现将我省各县区2017年上半年(尤其是国家卫计委、省级死因监测点、贫困县区)全人群死因报告情况通报如下:
????? 一、? 各市州及重点县区上半年死亡报告情况
????? 统计口径:常住人口报告死亡率和填报错误率来自死亡登记系统上半年死亡时间常规质量报表,户籍报告死亡率为死亡时间2017年1月1日至2017年6月30日全省户籍死亡查询下载数据计算得到,下载时间为2017年7月24日。上半年全省报告常住人口死亡数232377例,报告年粗死亡率为566.5/10万;户籍人口死亡数231438例,报告年粗死亡率为507.12/10万。户籍粗死亡率低于550/10万的市州有绵阳市、广元市、遂宁市、宜宾市、达州市、资阳市、广安市、南充市、阿坝州、甘孜州和凉山州。47个重点县区(国家级及省级监测点)中有21个县区报告户籍粗死亡率达到600/10万,占44.6%(见表1)。请粗死亡率低于600/10万的重点县区抓紧查漏补报,保证2017年度总死亡报告质量达标。
???? ?表1 2017年上半年各市州及重点县区死亡报告情况
地区名称 | 2017年上半年户籍报告年粗死亡率/10万 | 2017年上半年常住报告年粗死亡率/10万 | 填写错误率/% | 地区名称 | 2017年上半年户籍报告年粗死亡率/10万 | 2017年上半年常住报告年粗死亡率/10万 | 填写错误率/% | 地区名称 | 2017年上半年户籍报告年粗死亡率/10万 | 2017年上半年常住报告年粗死亡率/10万 | 填写错误率/% |
四川省 | 507.12 | 566.5 | 1.48 | 绵竹市 | 699.11 | 744.32 | 0.76 | 宜宾县 | 610.58 | 732.87 | 2.4 |
成都市 | 608.16 | 597.74 | 0.79 | 绵阳市 | 517.50 | 586.56 | 1.61 | 长宁县 | 473.87 | 634.69 | 1.21 |
锦江区 | 569.13 | 688.18 | 0.56 | 盐亭县 | 557.87 | 669.55 | 0.14 | 广安市 | 331.52 | 485.8 | 0.53 |
青羊区 | 559.58 | 605.66 | 0.79 | 江油市 | 637.14 | 672.69 | 0.31 | 广安区 | 399.43 | 588.64 | 0.34 |
武侯区 | 520.53 | 445.32 | 0.37 | 广元市 | 522.39 | 594.6 | 0.42 | 达州市 | 510.20 | 601.71 | 0.64 |
金堂县 | 650.81 | 818.32 | 0.48 | 利州区 | 496.98 | 499.5 | 0.3 | 宣汉县 | 499.36 | 623.8 | 0.31 |
双流县 | 556.70 | 498.45 | 0.29 | 旺苍县 | 552.83 | 577.55 | 0.26 | 大竹县 | 599.75 | 721.76 | 0 |
彭州市 | 717.90 | 766.03 | 0.97 | 遂宁市 | 521.22 | 571.37 | 2.77 | 雅安市 | 586.09 | 585.08 | 1.06 |
邛崃市 | 703.90 | 737.61 | 0 | 安居区 | 608.84 | 704.73 | 1.56 | 名山区 | 620.88 | 639.38 | 0.24 |
崇州市 | 774.90 | 784.08 | 0.04 | 内江市 | 575.99 | 627.91 | 1.13 | 汉源县 | 642.27 | 610.81 | 0.2 |
自贡市 | 585.83 | 677.21 | 1.33 | 市中区 | 531.53 | 570.69 | 0 | 巴中市 | 564.40 | 620.56 | 0.51 |
自流井 | 476.64 | 603.84 | 1.04 | 资中县 | 649.70 | 655.04 | 2.1 | 巴州区 | 464.89 | 510.6 | 1.05 |
贡井区 | 676.67 | 717.17 | 0.31 | 乐山市 | 551.28 | 597.64 | 1.4 | 资阳市 | 479.94 | 640.08 | 0.77 |
富顺县 | 551.85 | 680.93 | 2.82 | 市中区 | 570.29 | 664.66 | 2.96 | 乐至县 | 566.28 | 829.94 | 0 |
攀枝花 | 583.80 | 543.12 | 1.68 | 峨眉山 | 641.06 | 615.39 | 1.7 | 阿坝州 | 300.11 | 274.81 | 7.15 |
东区 | 541.27 | 625.59 | 0.44 | 南充市 | 430.55 | 483.12 | 1.79 | 汶川县 | 484.34 | 367.7 | 2.07 |
仁和区 | 542.57 | 430.06 | 3.5 | 西充县 | 546.31 | 656.47 | 0.7 | 马尔康 | 291.79 | 325.27 | 31.63 |
米易县 | 572.97 | 560.12 | 0.16 | 阆中市 | 556.74 | 629.37 | 0.3 | 甘孜州 | 139.71 | 131.69 | 10.17 |
泸州市 | 595.99 | 705.92 | 0.55 | 高坪区 | 496.95 | 523.44 | 2.15 | 康定市 | 240.28 | 151.86 | 2 |
泸县 | 624.98 | 775.89 | 0.64 | 眉山市 | 568.39 | 652.58 | 1.35 | 泸定县 | 295.42 | 350.9 | 7.58 |
德阳市 | 594.11 | 655.39 | 3.78 | 仁寿县 | 570.64 | 678.65 | 0.18 | 凉山州 | 164.60 | 173.73 | 9.4 |
广汉市 | 640.23 | 676.43 | 0.52 | 青神县 | 673.41 | 736.19 | 0.16 | 西昌市 | 389.51 | 369.46 | 11.96 |
什邡市 | 648.87 | 689.32 | 3.65 | 宜宾市 | 520.64 | 642.76 | 2.15 | 越西县 | 157.30 | 177.98 | 1.23 |
????? 注:1)表中各市州的死亡率是该市州所有县区的总和,不仅仅是重点县区; 2)填写错误率:即常规质量报表中的死因诊断不明、伤害意图不明、心血管病缺乏诊断意义、肿瘤未指明位置、肝衰、呼衰比例之和(其他表类同)。
????? 二、? 其他县区上半年死亡报告情况
????? 全省已开展全人群死亡登记报告工作,除重点县区外,其他137个县区有23个县区达到600/10万,占17%(见表2)。请各县区对照下表加强下半年报告工作。
????? 表2 全省除监测点外其他县区上半年死亡报告情况
地区名称 | 2017年上半年户籍报告年粗死亡率/10万 | 2017年上半年常住报告年粗死亡率/10万 | 填写错误率/% | 地区名称 | 2017年上半年户籍报告年粗死亡率/10万 | 2017年上半年常住报告年粗死亡率/10万 | 填写错误率/% | 地区名称 | 2017年上半年户籍报告年粗死亡率/10万 | 2017年上半年常住报告年粗死亡率/10万 | 填写错误率/% |
金牛区 | 595.84 | 436.41 | 3 | 沙湾区 | 604.24 | 516.05 | 0.63 | 平昌县 | 699.19 | 754.89 | 0.09 |
成华区 | 573.82 | 410.66 | 0.48 | 五通桥 | 635.90 | 574.48 | 0.99 | 雁江区 | 482.19 | 585.58 | 2.31 |
高新区 | 324.49 | 267.64 | 1.25 | 金口河 | 438.61 | 398.39 | 2.04 | 安岳县 | 432.17 | 592.35 | 0.09 |
龙泉驿 | 571.01 | 515.88 | 0.76 | 犍为县 | 575.62 | 696.09 | 0.79 | 理县 | 592.73 | 589.02 | 3.52 |
青白江 | 713.48 | 776.93 | 0.14 | 井研县 | 511.54 | 672.81 | 1.68 | 茂县 | 350.85 | 336.23 | 1.64 |
新都区 | 626.71 | 699.52 | 0.12 | 夹江县 | 690.56 | 700.04 | 0.16 | 松潘县 | 365.77 | 395.23 | 2.88 |
温江区 | 533.56 | 647.27 | 0.84 | 沐川县 | 367.76 | 403.46 | 0.45 | 九寨沟 | 120.46 | 111.37 | 25.64 |
郫县 | 603.66 | 442.39 | 0 | 峨边县 | 256.89 | 223.11 | 0 | 金川县 | 234.79 | 225.95 | 9.37 |
大邑县 | 734.85 | 757.71 | 2.68 | 马边县 | 380.03 | 457.41 | 0.53 | 小金县 | 410.41 | 380.98 | 6.58 |
蒲江县 | 635.55 | 697.39 | 0 | 顺庆区 | 418.98 | 448.06 | 1.19 | 黑水县 | 375.64 | 276.97 | 8.05 |
新津县 | 679.02 | 705.03 | 0.19 | 嘉陵区 | 496.62 | 521.11 | 0.95 | 壤塘县 | 162.26 | 124.84 | 8.7 |
简阳市 | 552.15 | 770.81 | 2.03 | 南部县 | 299.26 | 365.46 | 6.64 | 阿坝县 | 81.81 | 85.83 | 9.68 |
都江堰 | 669.42 | 681.27 | 0.33 | 营山县 | 386.87 | 433.45 | 0.06 | 若尔盖 | 165.38 | 124.79 | 0 |
大安区 | 620.52 | 669.48 | 0.86 | 蓬安县 | 358.75 | 389.27 | 4.55 | 红原县 | 223.68 | 197.32 | 8.89 |
沿滩区 | 486.49 | 634.9 | 0.22 | 仪陇县 | 428.26 | 466.51 | 1.03 | 丹巴县 | 107.17 | 221.69 | 8.34 |
荣县 | 693.49 | 720.16 | 0.66 | 东坡区 | 493.74 | 558.99 | 3.83 | 九龙县 | 200.58 | 186.07 | 20 |
西区 | 794.65 | 537.76 | 3.21 | 彭山区 | 591.56 | 689.43 | 2.4 | 雅江县 | 147.12 | 150.33 | 2.5 |
盐边县 | 561.01 | 527.76 | 2.9 | 洪雅县 | 650.94 | 712.33 | 0.9 | 道孚县 | 121.27 | 98 | 0 |
江阳区 | 489.90 | 621.3 | 0.33 | 丹棱县 | 593.35 | 670.01 | 0 | 炉霍县 | 101.00 | 84.99 | 0 |
纳溪区 | 580.68 | 595.1 | 0.74 | 翠屏区 | 519.87 | 591.12 | 1.13 | 甘孜县 | 81.61 | 49.09 | 29.41 |
龙马潭 | 532.62 | 566.09 | 0.3 | 南溪区 | 573.95 | 719.89 | 1.78 | 新龙县 | 108.40 | 93.41 | 10 |
合江县 | 637.03 | 782.79 | 1.43 | 江安县 | 458.07 | 600.78 | 1.58 | 德格县 | 18.26 | 25.2 | 0 |
叙永县 | 635.21 | 753.06 | 0.04 | 高县 | 472.12 | 580.59 | 5.97 | 白玉县 | 24.60 | 6.68 | 100 |
古蔺县 | 601.41 | 715.19 | 0.04 | 珙县 | 542.77 | 583.31 | 3.51 | 石渠县 | 14.87 | - | 0 |
旌阳区 | 559.42 | 610.94 | 12.8 | 筠连县 | 503.31 | 681.12 | 0.97 | 色达县 | 144.10 | 137.26 | 28.94 |
中江县 | 527.39 | 603.98 | 2.16 | 兴文县 | 504.61 | 714.64 | 2.25 | 理塘县 | 81.47 | 62.72 | 30.44 |
罗江县 | 644.94 | 766.35 | 0.82 | 屏山县 | 434.12 | 530.62 | 0.9 | 巴塘县 | 86.55 | 81.1 | 0 |
涪城区 | 357.99 | 635.48 | 1.73 | 前锋区 | 97.20 | 332.97 | 0.83 | 乡城县 | 525.64 | 440.55 | 0 |
游仙区 | 489.43 | 650.25 | 1.08 | 岳池县 | 236.93 | 329.75 | 0.08 | 稻城县 | 232.12 | 231.21 | 28.95 |
三台县 | 504.81 | 629.08 | 1.21 | 武胜县 | 364.30 | 558.04 | 0.98 | 得荣县 | 222.86 | 193.53 | 14.82 |
安州区 | 625.57 | 711.95 | 0.59 | 邻水县 | 458.01 | 636.04 | 0.62 | 木里县 | 7.15 | 20.93 | 0 |
梓潼县 | 334.58 | 367.9 | 1.73 | 华蓥市 | 272.14 | 312.55 | 0.67 | 盐源县 | 39.72 | 34.87 | 8.47 |
北川县 | 545.29 | 579.76 | 0.51 | 通川区 | 439.60 | 440.56 | 0.42 | 德昌县 | 460.31 | 443.71 | 10.29 |
平武县 | 362.18 | 317.95 | 25.5 | 达川区 | 504.83 | 592.5 | 1.6 | 会理县 | 237.94 | 234.54 | 8.21 |
昭化区 | 480.91 | 559.5 | 0 | 开江县 | 533.94 | 698.29 | 0.8 | 会东县 | 91.77 | 100.96 | 13.33 |
朝天区 | 591.25 | 628.65 | 0.17 | 渠县 | 493.45 | 546.39 | 0.74 | 宁南县 | 272.10 | 293.34 | 5.88 |
青川县 | 683.35 | 733.11 | 0 | 万源市 | 461.22 | 613.87 | 0.63 | 普格县 | 35.36 | 30.35 | 41.67 |
剑阁县 | 602.21 | 800.5 | 0.21 | 雨城区 | 518.94 | 532.25 | 4.16 | 布拖县 | 74.93 | 63.68 | 2.08 |
苍溪县 | 396.55 | 480.86 | 1.39 | 荥经县 | 588.90 | 535.49 | 0 | 金阳县 | 105.65 | 102.53 | 24.41 |
船山区 | 438.78 | 507.72 | 4.04 | 石棉县 | 598.88 | 588.87 | 0 | 昭觉县 | 23.53 | 15.44 | 5.26 |
蓬溪县 | 482.06 | 550.08 | 0.86 | 天全县 | 615.55 | 680.15 | 0 | 喜德县 | 46.35 | 45.12 | 18.42 |
射洪县 | 500.30 | 498.28 | 5.97 | 芦山县 | 554.87 | 572.86 | 0.94 | 冕宁县 | 159.98 | 172.7 | 3.7 |
大英县 | 586.68 | 645.88 | 0.32 | 宝兴县 | 446.07 | 440.66 | 0.8 | 甘洛县 | 29.75 | 10.09 | 0 |
东兴区 | 581.17 | 666.29 | 0.6 | 恩阳区 | 535.87 | 700.33 | 0.6 | 美姑县 | 58.98 | 62.93 | 27.27 |
威远县 | 530.55 | 591.62 | 0.93 | 通江县 | 558.51 | 580.29 | 0.6 | 雷波县 | 244.12 | 263.16 | 3.66 |
隆昌县 | 520.57 | 613.03 | 0.92 | 南江县 | 517.94 | 547.19 | 0.48 |
????? 三、存在的主要问题
????? 1.上半年报告总体较差,比同期去年报告数量少,尤其是重点监测县区,有一半的重点县区未达到600/10万,报告工作未达标。
????? 2.其他县区报告数量较差,仅有17%的县区达到标准,未达标准的县区主要集中在广安市、乐山市、南充市、宜宾市和三州地区。
????? 五、下一步工作建议
????? 1.各地要提高认识,加强领导,重视监测数据对卫生决策和扶贫工作摸清家底的重要性。
????? 2.各地要积极争取部门领导的支持,并协调相关部门进行数据交换,比如与妇幼、公安、民政等部门的数据交换。
????? 3.各县区工作人员加紧督促报告单位报告死亡,加强督导和通报,以确保2017年年度粗死亡率达标,县区疾控人员认真审核提高报告质量。
????? 4.各市州要加强对所辖区县区工作的督导,对报告未达标的县区进行调查,寻找问题的关键,并解决相关问题,最终提高报告数量与质量。
????? 5.省上将对做得差的市州和县区进行抽查。
慢病所 曾晶